
الحفارة الكهربائية XCMG
حجم الحفارة الكهربائية xcmg صغير جدًا ، لذا لن تكون محدودة من حيث المساحة. حتى في بعض الأماكن الصغيرة ، لا يزال من الممكن بناؤها بشكل طبيعي ، فهي بحجم ارتفاع الشخص فقط ، لذلك فهي أيضًا حفارة كبيرة.
حجم الحفارة الكهربائية xcmg صغير جدًا ، لذا لن تكون محدودة من حيث المساحة. حتى في بعض الأماكن الصغيرة ، لا يزال من الممكن بناؤها بشكل طبيعي ، فهي بحجم ارتفاع الشخص فقط ، لذلك فهي أيضًا حفارة كبيرة. المزايا غير المتوفرة. إذا كنت تخطط للزراعة في بستان أو حديقة خلفية لفيلا ، فلن تعمل الحفارة الكبيرة على الإطلاق وستتسبب في مزيد من الضرر ، لذلك يجب عليك شراء حفارة صغيرة أو حفارة صغيرة.
تتميز الحفارة الكهربائية xcmg بأنها خفيفة الوزن نسبيًا ، وهي بسيطة نسبيًا في عملية النقل المعتادة وتلبي احتياجات الحياة.

معايير الأداء | |
القوة المصنفة | 8.6 كيلو واط |
قدرة دلو | 0.02m³ |
نوع المحرك | تبريد الهواء اسطوانة واحدة |
وزن العمل | 680 كجم |
أقصى قوة حفر | 7.5 كيلو نيوتن |
نوع المضخة | مضخة تروس أحادية |
اضبط ضغط العمل | 16 ميجا باسكال |
سرعة التأرجح | 12 كم / ساعة |
سرعة المشي | 2 |
قدرة الصعود | 30 درجة |
ضغط الأرض | 20 كيلو باسكال |
| نطاق العمل | |
أقصى مسافة حفر | 2460 ملم |
أقصى عمق حفر | 1220 ملم |
أقصى ارتفاع للحفر | 2400 مم |
أقصى ارتفاع للتفريغ | 1650 ملم |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 1120 ملم |
أقصى خلوص أرضي للجرافة | 125 ملم |
| أقصى عمق دعم لشفرة الجرار | 210 ملم |
أبعاد | |
العرض الكلي | 722 ملم |
الإرتفاع الإجمالي | 1150 ملم |
الطول الاجمالي | 2480 ملم |
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | 85 ملم |
تتبع طول الأرض | 1140 ملم |
| عرض المسار | 150 ملم |


